| Material aplicable | | Acero | Acero inoxidable | Aleaciones de alta temperatura | | Forma | Paralelogramo de 85 ° |
| Aplicación | | Hombros inferiores | Contador aburrido | Frente a | Plaquitas de fresado | Rampdown | Hombro | Hombro inclinado y chaflán | Ranurado | | Avance máximo por diente (fz (max)) | 0,0059 ″ / diente |
| Longitud de la cuchilla (L) | 0,628 ” | Dirección de corte (MANO) | Mano derecha |
| Insertar longitud (INSL) | 0,628 ” | Material de corte | Carburo |
| Radio de esquina (RE) | 0.0315 ″ | Tipo de herramienta | Molino AL, insertos geométricos HTA |
| Máxima profundidad de corte (APMX) | 0.472 ″ | Avance mínimo por diente (fz (min)) | 0,0027 ″ / diente |
| Insertar ancho (W1) | 0.378 ″ | Longitud efectiva de la vanguardia (LE) | 0.555 ” |
| Inserte el espesor (S) | 0.236 ″ | Tipo de medida | Pulgada |
| Revestimiento | TiCN | Cuerpo material | Carburo |
| Grado | IC328 |
ADKR 1505PDR-HM IC328
19,43 € Original price was: 19,43 €.11,65 €Current price is: 11,65 €.
Category: Hot Sale
Be the first to review “ADKR 1505PDR-HM IC328” Cancelar la respuesta
Related products
Sale!
Sale!
Sale!
Sale!
Sale!
Sale!
Sale!
2,99 €











Reviews
There are no reviews yet.